Molte variabili fisiche influenzano il processo di serraggio controllato.
Tali caratteristiche incidono pesantemente sul risultato finale dell' avvitamento.
Solamente con l' uso di attrezzature professionali e rigorosi processi di serraggio è possibile ottenere delle giunzioni bullonate sicure.
Traslatori di coppia STX
Modello | Avvitatore compatibile | Moltiplicatore x | Coppia Massima | Peso |
STX 05-02 TL | DE/DP 03 | 2,2 | 500 N.m | 2 Kg |
STX 22-02 TL | DE/DP 17 | 1,5 | 2.200 N.m | 3,2 Kg |
STX 36-02 TL | DE/DP 17 | 2,4 | 3.600 N.m | 5,2 Kg |
STX 60-02 TL | DE/DP 28 | 2 | 6.000 N.m | 12 Kg |
Per ulteriori informazioni tecniche consultare il Pdf completo.
Traslatori di coppia ST
Modello | Avvitatore compatibile | Moltiplicatore x | Coppia Massima |
ST 06-03 | DE/DP 08 | da 0,47 a 0,8 | 600 N.m |
ST 10-03 | DE/DP 12 | da 0,52 a 1 | 1.200 N.m |
ST 20-03 | DE/DP 17 | da 0,65 a 1 | 1.700 N.m |
ST 30-03 | DE/DP 28 | da 0,73 a 1,26 | 3.500 N.m |
Per ulteriori informazioni tecniche consultare il Pdf completo.