Caratteristiche tecniche:
- Cilindri a singolo effetto con ritorno a molla;
- Capacità da 5 a 100 tonnellate;
- Molla di ritorno molto resistente e solida che permette un ritorno rapido del cilindro;
- Corpo del cilindro in acciaio;
- Stelo del pistone cromato per prevenire corrosione e ruggine;
Modello | Capacità Cilindro | Corsa (mm) | Altezza Chiuso (mm) | Capacità Olio (cc) | Peso (Kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1501 | 5 Ton (44 kN) | 25 | 116 | 16 | 1,4 | ||||
H0503 | 78 | 169 | 50 | 1,5 | |||||
H0505 | 129 | 221 | 83 | 1,8 | |||||
H0507 | 180 | 272 | 116 | 2,1 | |||||
H0509 | 229 | 324 | 148 | 2,5 | |||||
H1001 | 10 Ton (89 kN) | 25 | 92 | 36 | 1,8 | ||||
H1002 | 51 | 123 | 74 | 2,3 | |||||
H1004 | 102 | 174 | 147 | 3,5 | |||||
H1006 | 151 | 250 | 218 | 4,3 | |||||
H1008 | 202 | 301 | 292 | 5,1 | |||||
H1010 | 253 | 352 | 366 | 5,9 | |||||
H1012 | 304 | 403 | 439 | 6,8 | |||||
H1014 | 356 | 450 | 515 | 7,6 | |||||
H1501 | 15 Ton (133 kN) | 25 | 124 | 50 | 3,1 | ||||
H1502 | 51 | 149 | 103 | 3,9 | |||||
H1504 | 101 | 200 | 205 | 5,0 | |||||
H1506 | 152 | 270 | 308 | 6,7 | |||||
H1508 | 203 | 321 | 411 | 7,8 | |||||
H1510 | 254 | 372 | 515 | 9,1 | |||||
H1512 | 305 | 423 | 618 | 10,2 | |||||
H1514 | 356 | 474 | 721 | 11,4 | |||||
H2501 | 25 Ton (222 kN) | 26 | 143 | 86 | 5,5 | ||||
H2502 | 51 | 168 | 170 | 6,4 | |||||
H2504 | 102 | 219 | 339 | 8,2 | |||||
H2506 | 155 | 272 | 515 | 10,1 | |||||
H2508 | 206 | 323 | 684 | 11,9 | |||||
H2510 | 257 | 374 | 854 | 13,7 | |||||
H2512 | 301 | 426 | 1030 | 15,6 | |||||
H2514 | 362 | 476 | 1203 | 17,4 | |||||
H3008 | 30 Ton (267 kN) | 210 | 387 | 879 | 18,5 | ||||
H5502 | 55 Ton (489 kN) |
51 | 176 | 360 | 15,0 | ||||
H5504 | 103 | 227 | 730 | 18,6 | |||||
H5506* | 159 | 283 | 1126 | 26,1 | |||||
H5510* | 260 | 385 | 1844 | 30,6 | |||||
H5513* | 337 | 461 | 2388 | 39,5 | |||||
H7506* | 75 Ton (667 kN) | 156 | 285 | 1620 | 33,6 | ||||
H7513* | 333 | 492 | 3459 | 55,3 | |||||
H1002* | 100 Ton (890 kN) |
51 | 219 | 677 | 29,9 | ||||
H10006* | 168 | 357 | 2229 | 57,6 | |||||
H10010* | 260 | 449 | 3453 | 69,4 |
*Cilindri equipaggiati con maniglie di trasporto
Alto tonnellaggio
Codice modello |
Corsa |
|
Capacità di olio |
Peso |
|
Altezza da chiuso |
Spinta |
Trazione |
|||
(mm) |
(mm) |
(cc) |
(cc) |
(kg) |
|
Capacità: spinta 100 ton (2 golfari di trasporto inclusi) |
|||||
HG10002 |
50 |
182 |
664 |
309 |
27.7 |
HG10004 |
100 |
232 |
1327 |
618 |
33.6 |
HG10006 |
150 |
282 |
1991 |
928 |
39.6 |
HG10008 |
200 |
332 |
2655 |
1237 |
45.5 |
HG10010 |
250 |
382 |
3318 |
1546 |
51.5 |
HG10012 |
300 |
432 |
3982 |
1856 |
57.5 |
Capacità: spinta 150 ton (2 golfari di trasporto inclusi) |
|||||
HG15002 |
50 |
196 |
983 |
506 |
46.5 |
HG15004 |
100 |
246 |
1963 |
1013 |
55.3 |
HG15006 |
150 |
296 |
2945 |
1519 |
64.3 |
HG15008 |
200 |
346 |
3926 |
2025 |
73.3 |
HG15010 |
250 |
396 |
4907 |
2531 |
82.3 |
HG15012 |
300 |
446 |
5889 |
3038 |
91.5 |
Capacità: spinta 200 ton (2 golfari di trasporto inclusi) |
|||||
HG20002 |
50 |
196 |
983 |
506 |
46.5 |
HG20006 |
150 |
296 |
2945 |
1519 |
64.3 |
HG20008 |
200 |
346 |
3926 |
2025 |
73.3 |
HG20012 |
300 |
446 |
5889 |
3038 |
91.5 |
Cilindri fino a 1.000 ton disponibili su richiesta. SCARICA LA TABELLA COMPLETA