Disponiamo di una vastissima gamma di chiavi dinamometriche in pronta consegna adatte a qualsiasi esigenza di serraggio, sia per la vendita che per il noleggio a breve o a lungo termine.
Serie MN a Cricchetto
Caratteristiche tecniche:
- Range di coppia: 6 - 1.500 Nm;
- Precisione: 4%;
- Attacco quadro con cricchetto reversibile;
- Certificato di taratura con riferibilità internazionale;
- Pronta consegna
Modello | Coppia (N.m) | Drive | Lunghezza (mm) | Prezzo |
M030N | 6 - 30 | 1/4" | 285 | 74,00 € |
M110N | 19 - 110 | 3/8" | 365 | 84,00 € |
M210N | 40 - 210 | 1/2" | 518 | 90,00 € |
M500N | 100 - 500 | 3/4" | 865 | 170,00 € |
M1000N | 200 - 1.000 | 1" | 1240 | 560,00 € |
M1500N | 300 - 1.500 | 1" | 1850 | 940,00 € |
Serie 1000
Caratteristiche Tecniche:
- Serraggi rapidi e precisi: la regolazione é veloce e semplice grazie ad una levetta snodata retrattile alloggiata nell’impugnatura della chiave. Estratta la levetta, la si ruota sino a raggiungere la coppia di serraggio desiderata;
- Range di coppia: 2,5 - 2.000 Nm;
- Doppio segnale al raggiungimento della coppia prefissata: segnale acustico e alleggerimento dello sforzo;
- Precisione: +/- 4%
- Certificato di taratura con riferibilità internazionale ACCREDIA;
Modello | Coppia (N.m) | Attacco quadro | Lunghezza (mm) | Peso (Kg) |
1001 | 2,5 - 11 | 3/8" | 300 | 0,56 |
1001CR | 2,5 - 11 | 3/8" | 300 | 0,62 |
1003 | 5 - 33 | 3/8" | 405 | 0,69 |
1003CR | 5 - 33 | 3/8" | 410 | 0,75 |
1006S | 12 -68 | 3/8" | 480 | 1 |
1006 | 12 - 68 | 1/2" | 480 | 1 |
1015 | 25 - 150 | 1/2" | 575 | 1,70 |
1025 | 50 - 250 | 1/2" | 605 | 2,30 |
1040 | 70 - 350 | 1/2" | 815 | 3 |
1040S | 100 - 400 | 3/4" | 700 | 3,85 |
1060 | 100 - 600 | 3/4" | 870 | 5,50 |
1080 | 140 - 800 | 3/4" | 935 | 6,50 |
1100 | 200 - 1.000 | 1" | 1.030 | 9,70 |
0200 | 500 - 2.000 | 1" | 1.400 | 18 |
Serie 900
Caratteristiche Tecniche:
- Chiavi dinamometriche di nuova tipologia progettate e costruite con caratteristiche tali da garantire prestazioni superiori a quelle richieste dalla norma UNI EN ISO 6789:2004;
- La molla interna crea solamente il contrasto necessario allo scatto e al riarmo, lavorando sempre nella stessa condizione indipendentemente dalla coppia esercitata: questo metodo innovativo garantisce una maggiore durata della taratura.;
- Serraggi rapidi e precisi: la regolazione avviene in pochi secondi allentando e facendo scorrere il cursore sulla scala fino al valore desiderato; riavvitare il cursore per fissare la coppia;
- Range di coppia: 10 - 1.000 Nm;
- Disponibile con cricchetto reversibile a 72 denti, incorporato nella testa della chiave o con attacco universale 9x12 i 14x18 o cilindrico da 16 mm;
- Precisione: +/- 3%
- Certificato di taratura con riferibilità internazionale ACCREDIA;
Modello | Coppia (N.m) | Attacco quadro | Lunghezza (mm) | Peso (Kg) |
906 | 10 - 60 | 1/2" | 380 | 1 |
910 | 20 - 100 | 1/2" | 450 | 1,20 |
920 | 40 - 200 | 1/2" | 450 | 1,20 |
930 | 60 - 350 | 1/2" | 590 | 1,45 |
980 | 160 -800 | 3/4" | 1.180 | 6,70 |
990 | 200 - 1.000 | 3/4" | 1.340 | 7,40 |
Modello | Coppia (N.m) | Drive | Lunghezza (mm) | Peso (Kg) |
906F | 10 - 60 | 9x12 | 380 | 1 |
910F | 20 - 100 | 9x12 | 445 | 1,10 |
920F | 40 - 200 | 14x18 | 450 | 1,10 |
930F | 60 - 350 | 14x18 | 580 | 1,40 |
Modello | Coppia (N.m) | Drive | Lunghezza (mm) | Peso (Kg) |
906S | 10 - 60 | cil. Ø 16 | 375 | 1 |
910S | 20 - 100 | cil. Ø 16 | 435 | 1,10 |
920S | 40 - 200 | cil. Ø 16 | 440 | 1,10 |
930S | 60 - 350 | cil. Ø 16 | 570 | 1,40 |
Serie 800
Caratteristiche Tecniche:
- Disponibili con scala graduata in Nm o a taratura fissa;
- Meccanismo a slittamento, impossibilità di superare la coppia impostata;
- Range di coppia: 0,1 - 6 Nm;
- Precisione di serraggio ± 6% secondo i requisiti richiesti dalla norma UNI EN ISO 6789:2004;
- Certificato di taratura con riferibilità internazionale ACCREDIA;
Modello | Coppia | Attacco quadro | Lunghezza (mm) | Peso (Kg) |
801 | 10 - 120 cNm | 1/4" (exagon) | 180 | 0,23 |
803 | 0,5 - 3 Nm | 1/4" | 175 | 0,35 |
806 | 1 - 6 Nm | 1/4" | 200 | 0,41 |