Bussole con bocca esagonale
Cod. | Cod. | Cod. | ||||||
907.8 | 8 | 3/8" | 908.10 | 10 | 1/2" | 908.21 | 21 | 1/2" |
907.9 | 9 | 3/8" | 908.11 | 11 | 1/2" | 908.22 | 22 | 1/2" |
907.10 | 10 | 3/8" | 908.12 | 12 | 1/2" | 908.23 | 23 | 1/2" |
907.11 | 11 | 3/8" | 908.13 | 13 | 1/2" | 908.24 | 24 | 1/2" |
907.12 | 12 | 3/8" | 908.14 | 14 | 1/2" | 908.25 | 25 | 1/2" |
907.13 | 13 | 3/8" | 908.15 | 15 | 1/2" | 908.26 | 26 | 1/2" |
907.14 | 14 | 3/8" | 908.16 | 16 | 1/2" | 908.27 | 27 | 1/2" |
907.15 | 15 | 3/8" | 908.17 | 17 | 1/2" | 908.28 | 28 | 1/2" |
907.16 | 16 | 3/8" | 908.18 | 18 | 1/2" | 908.29 | 29 | 1/2" |
907.17 | 17 | 3/8" | 908.19 | 18 | 1/2" | 908.30 | 30 | 1/2" |
907.18 | 18 | 3/8" | 908.20 | 20 | 1/2" | 908.32 | 32 | 1/2" |
Inserti a forchetta
Cod. | mm | Attacco | Cod. | mm | Attacco |
901.7 | 7 | 9x12 | 902.13 | 13 | 14x18 |
901.8 | 8 | 9x12 | 902.14 | 14 | 14x18 |
901.9 | 9 | 9x12 | 902.15 | 15 | 14x18 |
901.10 | 10 | 9x12 | 902.16 | 16 | 14x18 |
901.11 | 11 | 9x12 | 902.17 | 17 | 14x18 |
901.12 | 12 | 9x12 | 902.18 | 18 | 14x18 |
901.13 | 13 | 9x12 | 902.19 | 19 | 14x18 |
901.14 | 14 | 9x12 | 902.21 | 21 | 14x18 |
901.15 | 15 | 9x12 | 902.22 | 22 | 14x18 |
901.16 | 16 | 9x12 | 902.23 | 23 | 14x18 |
901.17 | 17 | 9x12 | 902.24 | 24 | 14x18 |
901.18 | 18 | 9x12 | 902.27 | 27 | 14x18 |
901.19 | 19 | 9x12 | 902.30 | 30 | 14x18 |
901.21 | 21 | 9x12 | 902.32 | 32 | 14x18 |
901.22 | 22 | 9x12 | 902.34 | 34 | 14x18 |
901.24 | 24 | 9x12 | 902.36 | 36 | 14x18 |
901.27 | 47 | 9x12 | 902.38 | 38 | 14x18 |
901.30 | 30 | 9x12 | 902.41 | 41 | 14x18 |
901.32 | 32 | 9x12 | |||
901.36 | 36 | 9x12 |
Inserti poligonali
Cod. | mm | Attacco | Cod. | mm | Attacco |
903.7 | 7 | 9x12 | 904.13 | 13 | 14x18 |
903.8 | 8 | 9x12 | 904.14 | 14 | 14x18 |
903.9 | 9 | 9x12 | 904.15 | 15 | 14x18 |
903.10 | 10 | 9x12 | 904.16 | 16 | 14x18 |
903.11 | 11 | 9x12 | 904.17 | 17 | 14x18 |
903.12 | 12 | 9x12 | 904.18 | 18 | 14x18 |
903.13 | 13 | 9x12 | 904.19 | 19 | 14x18 |
903.14 | 14 | 9x12 | 904.21 | 21 | 14x18 |
903.15 | 15 | 9x12 | 904.22 | 22 | 14x18 |
903.16 | 16 | 9x12 | 904.23 | 23 | 14x18 |
903.17 | 17 | 9x12 | 904.24 | 24 | 14x18 |
903.18 | 18 | 9x12 | 904.27 | 27 | 14x18 |
903.19 | 19 | 9x12 | 904.30 | 30 | 14x18 |
904.32 | 32 | 14x18 | |||
904.34 | 34 | 14x18 | |||
904.36 | 36 | 14x18 |
Inserti poligonali aperti
Cod. | mm | Attacco | Cod. | mm | Attacco |
913.10 | 10 | 9x12 | 913.17 | 17 | 9x12 |
913.11 | 11 | 9x12 | 913.18 | 18 | 9x12 |
913.13 | 13 | 9x12 | 913.19 | 19 | 9x12 |
913.14 | 14 | 9x12 | 913.21 | 21 | 9x12 |
913.16 | 16 | 9x12 |
Utensili ad innesto
Sono disponibili i seguenti utensili ad innesto:
- Inserti a cricchetto;
- Inserti per ghiere ER-DIN6499;
- Chiavi a settore;
- Teste saldabili ad innesto;
- Inserti crowfoot;
- Goniometri;