Pompe con motore pneumatico

Caratteristiche tecniche:

  • Disponibili nelle versioni a pedale o con comando remoto;
  • Capacità di serbatoio fino a 7,5 litri;
  • Massima pressione di lavoro di 700 bar;
  • Ottimo rapporto qualità/prezzo comparate alla concorrenza;
  • Disponibili con valvola a 4 vie per l' utilizzo con cilindri a doppio effetto;
  • Serbatoio in alluminio e alte portate ne fanno una pompa veloce, resistente e leggera;

 

Scheda tecnica

 

Modello Utilizzo con cilindri Serbatoio (litri) Portata senza carico (L/min) Portata sotto carico (L/min) Peso (Kg)
PA600 a singolo effetto 0,6 1.00 0.15 6.4
PA600H a singolo effetto 0,6 1.00 0.15 5.7
PA1500 a singolo effetto 1,5 1.07 0.18 8.2
PA1500A a singolo effetto 1,5 1.07 0.18 8.2
PA2000 a singolo effetto 2 1.00 0.15 9.1
PA3801 a singolo effetto 3,8 1.00 0.15 12.3
PA7550 a singolo effetto 7,5 1.00 0.15 17.4
PA1500L a singolo effetto 1,5 0.90 0.16 8.8
PA3801L a singolo effetto 3,8 0.90 0.16 13.8
PA1500M a doppio effetto 1,5 1.07 0.15 8.7
PA3801M a doppio effetto 3,8 1.00 0.18 13.5

 

 

Free Joomla templates by Ltheme