 Caratteristiche tecniche:
Caratteristiche tecniche:
- In bagno di glicerina;
- Range: 0 - 700 bar o 0 - 1000 bar;
- Diametro da 63 mm o 105 mm;
- Doppia scala su tutti i modelli (bar- psi);
- Per il montaggio del manometro è necessario il portamanometro CF3814;
| Modello | Diametro | Filettatura | Range | Regolazione | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | |||||
| (mm) | (psi) | (bar) | (psi) | (bar) | ||||
| Bagno di glicerina | ||||||||
| GBW1460 | 63 | 1/4”-18NPTF | 0-15,000 | 0-1000 | 1000 | 500 | 100 | 20 | 
| GBW14100 | 105 | 1/4”-18NPTF | 0-15,000 | 0-1000 | 1000 | 500 | 100 | 20 | 
| GSW1460 | 63 | 1/4”-18NPTF | 0-10,000 | 0-700 | 1000 | 500 | 100 | 20 | 
