Una semplice tabella per verificare la misura del passo, sia fine che grosso, delle filettature in pollici Whitworth più utilizzate nella meccanica.
Tabella filettature - Whitworth (pollici)
La filettatura Whitworth nata nel 1833, è il primo progetto di filettatura standard: ha due passi, fine e grosso. Essa consiste in una filettatura a profilo triangolare con angolo di profilo a 55°.
Per esempio, la filettatura 1 ½" Whitworth si indica: 1 ½ W, intendendosi quindi a passo standard che per tale dimensione, a norma, è 6 filetti per pollice.
Il passo del filetto è la distanza (in mm) che intercorre tra due filetti consecutivi della stessa elica, lungo la sezione longitudinale della filettatura.
DIAMETRO | PASSO | N° DI FILETTI PER POLLICE |
---|---|---|
1/4" | 1,270 | 20 |
5/16" | 1,411 | 18 |
3/8" | 1,588 | 16 |
7/16" | 1,814 | 14 |
1/2" | 2,117 | 12 |
5/8" | 2,309 | 11 |
3/4" | 2,540 | 10 |
7/8" | 2,822 | 9 |
1" | 3,175 | 8 |
1.1/8" | 3,629 | 7 |
1.1/4" | 3,629 | 7 |
1.3/8" | 4,233 | 6 |
1.1/2" | 4,233 | 6 |
1.5/8" | 5,080 | 5 |
1.3/4" | 5,080 | 5 |
1.7/8" | 5,644 | 4 1/2 |
2" | 5,644 | 4 1/2 |
2.1/4" | 6,350 | 4 |
2.1/2" | 6,350 | 4 |
2.5/8" | 6,350 | 4 |
2.3/4" | 7,257 | 3 1/2 |
3" | 7,257 | 3 1/2 |
3.1/4" | 7,815 | 3 1/4 |
3.1/2" | 7,815 | 3 1/4 |
3.3/4" | 8,467 | 3 |
4" | 8,467 | 3 |
4.1/4" | 8,835 | 2 7/8 |
4.1/2" | 8,835 | 2 7/8 |
4.3/4" | 9,236 | 2 3/4 |
5" | 9,236 | 2 3/4 |
4.1/4" | 9,676 | 2 5/8 |
5.1/2" | 9,676 | 2 5/8 |
5.3/4" | 10,160 | 2 1/2 |
6" | 10,160 | 2 1/2 |
Tabella di conversione Metrico-Imperiale
DA IMPERIALE A METRICO | DA METRICO A IMPERIALE | ||
---|---|---|---|
1 pollice | 25.4 mm | 1 mm | 0.03937 pollici |
1 pollice | 2.54 cm | 1 cm | 0.3937 pollici |
1 piede | 30.48 cm | 1 m | 3.2808 piedi |
1 yard | 0.9144 m | 1 m | 1.0936 yard |
1 miglio | 1.6093 Km | 1 Km | 0.62137 miglia |
Altri articoli sul serraggio
- Tabella Filettature Metriche - Passo Grosso e Passo Fine
- Tabella serraggio chiave dinamometrica
- Tabella dimensioni dadi e bulloni
- Tabella e Calcolo Del Serraggio Viti Testata Motore
- La classe di resistenza di viti e bulloni - Teoria e calcolo
- La coppia di serraggio dei bulloni delle ruote
- Che cosa è la coppia di serraggio delle viti?
- Tabella filettature gas